Especie seleccionada
Trapania tartanella
Fenología y distribución de las observaciones
Distribución y abundancia de la especie
| Zona Marina | Ecoregión | Abundància |
|---|---|---|
| Lusitanian | South European Atlantic Shelf | 2 - Común |
| ↳ | Saharan Upwelling | 2 - Común |
| ↳ | Azores Canaries Madeira | 2 - Común |
| Mediterranean Sea | Adriatic Sea | 5 - Muy raro |
| ↳ | Aegean Sea | 5 - Muy raro |
| ↳ | Levantine Sea | 5 - Muy raro |
| ↳ | Tunisian Plateau/Gulf of Sidra | 5 - Muy raro |
| ↳ | Ionian Sea | 5 - Muy raro |
| ↳ | Western Mediterranean | 5 - Muy raro |
| ↳ | Alboran Sea | 5 - Muy raro |
Taxonomia
| Género | Trapania |
| Especie | tartanella |
| Orden | NUDIBRANCHIA |
| Suborden | Doridina |
| Superfamilia | Onchidoridoidea |
| Familia | Goniodorididae |
Imágenes de los usuarios

23/12/21, Cala Olivera, Joan Pereyra

14/12/21, Cala Olivera, Joan Pereyra

20/02/21, Es Malví gros, Joan Pereyra

20/02/21, Es Malví gros, Joan Pereyra

04/02/21, Cala Olivera, Joan Pereyra

24/05/18, Punta del Romaní, Xavier Salvador

24/05/18, Punta del Romaní, Xavier Salvador

24/05/18, Punta del Romaní, Xavier Salvador

04/08/13, Cala de Caials, Guillem Mas Cornet



