Espècie seleccionada
Polycera kernowensis
Fenologia i distribució de les observacions
Distribució i abundància de l'espècie
| Zona Marina | Ecoregió | Abundància |
|---|---|---|
| Lusitanian | South European Atlantic Shelf | 3 - Poc comú |
| ↳ | Saharan Upwelling | 3 - Poc comú |
| ↳ | Azores Canaries Madeira | 3 - Poc comú |
| Mediterranean Sea | Adriatic Sea | 5 - Molt rar |
| ↳ | Aegean Sea | 5 - Molt rar |
| ↳ | Levantine Sea | 5 - Molt rar |
| ↳ | Tunisian Plateau/Gulf of Sidra | 5 - Molt rar |
| ↳ | Ionian Sea | 5 - Molt rar |
| ↳ | Western Mediterranean | 5 - Molt rar |
| ↳ | Alboran Sea | 5 - Molt rar |
| Northern European Seas | South and West Iceland | 2 - Comú |
| ↳ | Faroe Plateau | 2 - Comú |
| ↳ | Southern Norway | 2 - Comú |
| ↳ | Northern Norway and Finnmark | 2 - Comú |
| ↳ | Baltic Sea | 2 - Comú |
| ↳ | North Sea | 2 - Comú |
| ↳ | Celtic Seas | 2 - Comú |
Taxonomia
| Gènere | Polycera |
| Espècie | kernowensis |
| Ordre | NUDIBRANCHIA |
| Subordre | Doridina |
| Superfamília | Polyceroidea |
| Família | Polyceridae |
Imatges dels col•laboradors

17/04/16, Bajo del Piles 2, Balky Sub

17/04/16, Bajo del Piles 2, Balky Sub

09/09/13, Illa del Toro, Miquel Barcelo

09/09/13, Illa del Toro, Miquel Barcelo

09/09/13, Illa del Toro, Miquel Barcelo




