Espècie seleccionada
Trapania pallida
Fenologia i distribució de les observacions
Distribució i abundància de l'espècie
Zona Marina | Ecoregió | Abundància |
---|---|---|
Lusitanian | South European Atlantic Shelf | 2 - Comú |
↳ | Saharan Upwelling | 2 - Comú |
↳ | Azores Canaries Madeira | 2 - Comú |
Mediterranean Sea | Adriatic Sea | 5 - Molt rar |
↳ | Aegean Sea | 5 - Molt rar |
↳ | Levantine Sea | 5 - Molt rar |
↳ | Tunisian Plateau/Gulf of Sidra | 5 - Molt rar |
↳ | Ionian Sea | 5 - Molt rar |
↳ | Western Mediterranean | 5 - Molt rar |
↳ | Alboran Sea | 5 - Molt rar |
Northern European Seas | South and West Iceland | 4 - Rar |
↳ | Faroe Plateau | 4 - Rar |
↳ | Southern Norway | 4 - Rar |
↳ | Northern Norway and Finnmark | 4 - Rar |
↳ | Baltic Sea | 4 - Rar |
↳ | North Sea | 4 - Rar |
↳ | Celtic Seas | 4 - Rar |
Taxonomia
Gènere | Trapania |
Espècie | pallida |
Ordre | NUDIBRANCHIA |
Subordre | Doridina |
Superfamília | Onchidoridoidea |
Família | Goniodorididae |