Espècie seleccionada
Trapania tartanella
Fenologia i distribució de les observacions
Distribució i abundància de l'espècie
| Zona Marina | Ecoregió | Abundància |
|---|---|---|
| Lusitanian | South European Atlantic Shelf | 2 - Comú |
| ↳ | Saharan Upwelling | 2 - Comú |
| ↳ | Azores Canaries Madeira | 2 - Comú |
| Mediterranean Sea | Adriatic Sea | 5 - Molt rar |
| ↳ | Aegean Sea | 5 - Molt rar |
| ↳ | Levantine Sea | 5 - Molt rar |
| ↳ | Tunisian Plateau/Gulf of Sidra | 5 - Molt rar |
| ↳ | Ionian Sea | 5 - Molt rar |
| ↳ | Western Mediterranean | 5 - Molt rar |
| ↳ | Alboran Sea | 5 - Molt rar |
Taxonomia
| Gènere | Trapania |
| Espècie | tartanella |
| Ordre | NUDIBRANCHIA |
| Subordre | Doridina |
| Superfamília | Onchidoridoidea |
| Família | Goniodorididae |
Imatges dels col•laboradors

23/12/21, Cala Olivera, Joan Pereyra

14/12/21, Cala Olivera, Joan Pereyra

20/02/21, Es Malví gros, Joan Pereyra

20/02/21, Es Malví gros, Joan Pereyra

04/02/21, Cala Olivera, Joan Pereyra

24/05/18, Punta del Romaní, Xavier Salvador

24/05/18, Punta del Romaní, Xavier Salvador

24/05/18, Punta del Romaní, Xavier Salvador

04/08/13, Cala de Caials, Guillem Mas Cornet



