Especie seleccionada
Discodoris rosi
Fenología y distribución de las observaciones
Distribución y abundancia de la especie
| Zona Marina | Ecoregión | Abundància |
|---|---|---|
| Lusitanian | South European Atlantic Shelf | 3 - Poco común |
| ↳ | Saharan Upwelling | 3 - Poco común |
| ↳ | Azores Canaries Madeira | 3 - Poco común |
| Mediterranean Sea | Adriatic Sea | 4 - Raro |
| ↳ | Aegean Sea | 4 - Raro |
| ↳ | Levantine Sea | 4 - Raro |
| ↳ | Tunisian Plateau/Gulf of Sidra | 4 - Raro |
| ↳ | Ionian Sea | 4 - Raro |
| ↳ | Western Mediterranean | 4 - Raro |
| ↳ | Alboran Sea | 4 - Raro |
Taxonomia
| Género | Discodoris |
| Especie | rosi |
| Orden | NUDIBRANCHIA |
| Suborden | Doridina |
| Superfamilia | Doridoidea |
| Familia | Discodorididae |
Imágenes de los usuarios

02/06/19, Mar Menuda, Pau Asensio Ruiz

02/06/19, Mar Menuda, Pau Asensio Ruiz

02/06/19, Mar Menuda, Pau Asensio Ruiz

20/07/17, Cala d'Aiguablava, Margot Bosch Altimiras

26/03/17, Cala d'Aiguafreda, Irene Figueroa Aguilar

01/05/16, Mar Menuda, Guillem Mas Cornet

01/05/16, Mar Menuda, Guillem Mas Cornet

15/07/15, Praia da Luz, Guillem Mas Cornet

17/05/13, Coves Cala Maset, Xavier Salvador











