Especie seleccionada
Rostanga rubra
Fenología y distribución de las observaciones
Distribución y abundancia de la especie
Zona Marina | Ecoregión | Abundància |
---|---|---|
Lusitanian | South European Atlantic Shelf | 3 - Poco común |
↳ | Saharan Upwelling | 3 - Poco común |
↳ | Azores Canaries Madeira | 3 - Poco común |
Mediterranean Sea | Adriatic Sea | 5 - Muy raro |
↳ | Aegean Sea | 5 - Muy raro |
↳ | Levantine Sea | 5 - Muy raro |
↳ | Tunisian Plateau/Gulf of Sidra | 5 - Muy raro |
↳ | Ionian Sea | 5 - Muy raro |
↳ | Western Mediterranean | 5 - Muy raro |
↳ | Alboran Sea | 5 - Muy raro |
Northern European Seas | South and West Iceland | 3 - Poco común |
↳ | Faroe Plateau | 3 - Poco común |
↳ | Southern Norway | 3 - Poco común |
↳ | Northern Norway and Finnmark | 3 - Poco común |
↳ | Baltic Sea | 3 - Poco común |
↳ | North Sea | 3 - Poco común |
↳ | Celtic Seas | 3 - Poco común |
Taxonomia
Género | Rostanga |
Especie | rubra |
Orden | NUDIBRANCHIA |
Suborden | Doridina |
Superfamilia | Doridoidea |
Familia | Discodorididae |
Imágenes de los usuarios
14/01/21, Coves Cala Maset, Xavier Salvador
28/10/19, Coves Cala Maset, Xavier Salvador
01/10/19, Coves Cala Maset, Xavier Salvador
01/10/19, Coves Cala Maset, Xavier Salvador
13/10/17, Cala d'Aiguafreda, Xavier Salvador
07/01/17, Cala de Caials, Guillem Mas Cornet
07/01/17, Cala de Caials, Guillem Mas Cornet
02/02/15, Cala de Caials, Irene Figueroa Aguilar
19/03/14, Cala Santa Anna, Robert Fernández Vilert
19/03/14, Cala Santa Anna, Robert Fernández Vilert
19/03/14, Cala Santa Anna, Robert Fernández Vilert
19/03/14, Cala Santa Anna, Robert Fernández Vilert