Espècie seleccionada
Discodoris rosi
Fenologia i distribució de les observacions
Distribució i abundància de l'espècie
| Zona Marina | Ecoregió | Abundància |
|---|---|---|
| Lusitanian | South European Atlantic Shelf | 3 - Poc comú |
| ↳ | Saharan Upwelling | 3 - Poc comú |
| ↳ | Azores Canaries Madeira | 3 - Poc comú |
| Mediterranean Sea | Adriatic Sea | 4 - Rar |
| ↳ | Aegean Sea | 4 - Rar |
| ↳ | Levantine Sea | 4 - Rar |
| ↳ | Tunisian Plateau/Gulf of Sidra | 4 - Rar |
| ↳ | Ionian Sea | 4 - Rar |
| ↳ | Western Mediterranean | 4 - Rar |
| ↳ | Alboran Sea | 4 - Rar |
Taxonomia
| Gènere | Discodoris |
| Espècie | rosi |
| Ordre | NUDIBRANCHIA |
| Subordre | Doridina |
| Superfamília | Doridoidea |
| Família | Discodorididae |
Imatges dels col•laboradors

02/06/19, Mar Menuda, Pau Asensio Ruiz

02/06/19, Mar Menuda, Pau Asensio Ruiz

02/06/19, Mar Menuda, Pau Asensio Ruiz

20/07/17, Cala d'Aiguablava, Margot Bosch Altimiras

26/03/17, Cala d'Aiguafreda, Irene Figueroa Aguilar

01/05/16, Mar Menuda, Guillem Mas Cornet

01/05/16, Mar Menuda, Guillem Mas Cornet

15/07/15, Praia da Luz, Guillem Mas Cornet

17/05/13, Coves Cala Maset, Xavier Salvador











