Especie seleccionada
Rubramoena amoena
Fenología y distribución de las observaciones
Distribución y abundancia de la especie
Zona Marina | Ecoregión | Abundància |
---|---|---|
Lusitanian | South European Atlantic Shelf | 3 - Poco común |
↳ | Saharan Upwelling | 3 - Poco común |
↳ | Azores Canaries Madeira | 3 - Poco común |
Mediterranean Sea | Adriatic Sea | 5 - Muy raro |
↳ | Aegean Sea | 5 - Muy raro |
↳ | Levantine Sea | 5 - Muy raro |
↳ | Tunisian Plateau/Gulf of Sidra | 5 - Muy raro |
↳ | Ionian Sea | 5 - Muy raro |
↳ | Western Mediterranean | 5 - Muy raro |
↳ | Alboran Sea | 5 - Muy raro |
Northern European Seas | South and West Iceland | 3 - Poco común |
↳ | Faroe Plateau | 3 - Poco común |
↳ | Southern Norway | 3 - Poco común |
↳ | Northern Norway and Finnmark | 3 - Poco común |
↳ | Baltic Sea | 3 - Poco común |
↳ | North Sea | 3 - Poco común |
↳ | Celtic Seas | 3 - Poco común |
Taxonomia
Género | Rubramoena |
Especie | amoena |
Orden | NUDIBRANCHIA |
Suborden | Cladobranchia |
Superfamilia | Fionoidea |
Familia | Trinchesiidae |
Imágenes de los usuarios
29/01/19, Port de Sant Feliu de Guíxols, Xavier Salvador
29/01/19, Port de Sant Feliu de Guíxols, Xavier Salvador
16/04/17, Punta del Romaní, Guillem Mas Cornet
02/08/15, Cala Rostella, Xavier Salvador