Espècie seleccionada
Tenellia adspersa
Fenologia i distribució de les observacions
Distribució i abundància de l'espècie
Zona Marina | Ecoregió | Abundància |
---|---|---|
Mediterranean Sea | Adriatic Sea | 5 - Molt rar |
↳ | Aegean Sea | 5 - Molt rar |
↳ | Levantine Sea | 5 - Molt rar |
↳ | Tunisian Plateau/Gulf of Sidra | 5 - Molt rar |
↳ | Ionian Sea | 5 - Molt rar |
↳ | Western Mediterranean | 5 - Molt rar |
↳ | Alboran Sea | 5 - Molt rar |
Northern European Seas | South and West Iceland | 3 - Poc comú |
↳ | Faroe Plateau | 3 - Poc comú |
↳ | Southern Norway | 3 - Poc comú |
↳ | Northern Norway and Finnmark | 3 - Poc comú |
↳ | Baltic Sea | 3 - Poc comú |
↳ | North Sea | 3 - Poc comú |
↳ | Celtic Seas | 3 - Poc comú |
Taxonomia
Gènere | Tenellia |
Espècie | adspersa |
Ordre | NUDIBRANCHIA |
Subordre | Cladobranchia |
Superfamília | Fionoidea |
Família | Trinchesiidae |
Imatges dels col•laboradors
14/05/20, Port de Sant Feliu de Guíxols, Xavier Salvador
21/01/19, Port de Blanes, Enric Badosa Malagelada
21/01/19, Port de Blanes, Enric Badosa Malagelada
21/01/19, Port de Blanes, Enric Badosa Malagelada
21/01/19, Port de Blanes, Enric Badosa Malagelada