Espècie seleccionada
Rostanga rubra
Fenologia i distribució de les observacions
Distribució i abundància de l'espècie
Zona Marina | Ecoregió | Abundància |
---|---|---|
Lusitanian | South European Atlantic Shelf | 3 - Poc comú |
↳ | Saharan Upwelling | 3 - Poc comú |
↳ | Azores Canaries Madeira | 3 - Poc comú |
Mediterranean Sea | Adriatic Sea | 5 - Molt rar |
↳ | Aegean Sea | 5 - Molt rar |
↳ | Levantine Sea | 5 - Molt rar |
↳ | Tunisian Plateau/Gulf of Sidra | 5 - Molt rar |
↳ | Ionian Sea | 5 - Molt rar |
↳ | Western Mediterranean | 5 - Molt rar |
↳ | Alboran Sea | 5 - Molt rar |
Northern European Seas | South and West Iceland | 3 - Poc comú |
↳ | Faroe Plateau | 3 - Poc comú |
↳ | Southern Norway | 3 - Poc comú |
↳ | Northern Norway and Finnmark | 3 - Poc comú |
↳ | Baltic Sea | 3 - Poc comú |
↳ | North Sea | 3 - Poc comú |
↳ | Celtic Seas | 3 - Poc comú |
Taxonomia
Gènere | Rostanga |
Espècie | rubra |
Ordre | NUDIBRANCHIA |
Subordre | Doridina |
Superfamília | Doridoidea |
Família | Discodorididae |
Imatges dels col•laboradors
14/01/21, Coves Cala Maset, Xavier Salvador
28/10/19, Coves Cala Maset, Xavier Salvador
01/10/19, Coves Cala Maset, Xavier Salvador
01/10/19, Coves Cala Maset, Xavier Salvador
13/10/17, Cala d'Aiguafreda, Xavier Salvador
07/01/17, Cala de Caials, Guillem Mas Cornet
07/01/17, Cala de Caials, Guillem Mas Cornet
02/02/15, Cala de Caials, Irene Figueroa Aguilar
19/03/14, Cala Santa Anna, Robert Fernández Vilert
19/03/14, Cala Santa Anna, Robert Fernández Vilert
19/03/14, Cala Santa Anna, Robert Fernández Vilert
19/03/14, Cala Santa Anna, Robert Fernández Vilert