Especie seleccionada
Phylliroe cf bucephala
Fenología y distribución de las observaciones
Distribución y abundancia de la especie
| Zona Marina | Ecoregión | Abundància |
|---|---|---|
| Lusitanian | South European Atlantic Shelf | 5 - Muy raro |
| ↳ | Saharan Upwelling | 5 - Muy raro |
| ↳ | Azores Canaries Madeira | 5 - Muy raro |
| Mediterranean Sea | Adriatic Sea | 5 - Muy raro |
| ↳ | Aegean Sea | 5 - Muy raro |
| ↳ | Levantine Sea | 5 - Muy raro |
| ↳ | Tunisian Plateau/Gulf of Sidra | 5 - Muy raro |
| ↳ | Ionian Sea | 5 - Muy raro |
| ↳ | Western Mediterranean | 5 - Muy raro |
| ↳ | Alboran Sea | 5 - Muy raro |
Taxonomia
| Género | Phylliroe |
| Especie | cf bucephala |
| Orden | NUDIBRANCHIA |
| Suborden | Cladobranchia |
| Superfamilia | Dendronotoidea |
| Familia |
Imágenes de los usuarios

29/03/21, Cala d'Aiguablava, Marc Collell Lujan

29/03/21, Cala d'Aiguablava, Marc Collell Lujan




