Especie seleccionada
Cylichna cylindracea
Fenología y distribución de las observaciones
Distribución y abundancia de la especie
| Zona Marina | Ecoregión | Abundància |
|---|---|---|
| Lusitanian | South European Atlantic Shelf | 3 - Poco común |
| ↳ | Saharan Upwelling | 3 - Poco común |
| ↳ | Azores Canaries Madeira | 3 - Poco común |
| Mediterranean Sea | Adriatic Sea | 3 - Poco común |
| ↳ | Aegean Sea | 3 - Poco común |
| ↳ | Levantine Sea | 3 - Poco común |
| ↳ | Tunisian Plateau/Gulf of Sidra | 3 - Poco común |
| ↳ | Ionian Sea | 3 - Poco común |
| ↳ | Western Mediterranean | 3 - Poco común |
| ↳ | Alboran Sea | 3 - Poco común |
| Northern European Seas | South and West Iceland | 3 - Poco común |
| ↳ | Faroe Plateau | 3 - Poco común |
| ↳ | Southern Norway | 3 - Poco común |
| ↳ | Northern Norway and Finnmark | 3 - Poco común |
| ↳ | Baltic Sea | 3 - Poco común |
| ↳ | North Sea | 3 - Poco común |
| ↳ | Celtic Seas | 3 - Poco común |
Taxonomia
| Género | Cylichna |
| Especie | cylindracea |
| Orden | CEPHALASPIDEA |
| Suborden | |
| Superfamilia | Cylichnoidea |
| Familia |
Imágenes de los usuarios

28/12/20, Coves Cala Maset, Xavier Salvador


