Especie seleccionada
Hermaea cantabra
Fenología y distribución de las observaciones
Distribución y abundancia de la especie
| Zona Marina | Ecoregión | Abundància |
|---|---|---|
| Mediterranean Sea | Adriatic Sea | 5 - Muy raro |
| ↳ | Aegean Sea | 5 - Muy raro |
| ↳ | Levantine Sea | 5 - Muy raro |
| ↳ | Tunisian Plateau/Gulf of Sidra | 5 - Muy raro |
| ↳ | Ionian Sea | 5 - Muy raro |
| ↳ | Western Mediterranean | 5 - Muy raro |
| ↳ | Alboran Sea | 5 - Muy raro |
| Northern European Seas | South and West Iceland | 5 - Muy raro |
| ↳ | Faroe Plateau | 5 - Muy raro |
| ↳ | Southern Norway | 5 - Muy raro |
| ↳ | Northern Norway and Finnmark | 5 - Muy raro |
| ↳ | Baltic Sea | 5 - Muy raro |
| ↳ | North Sea | 5 - Muy raro |
| ↳ | Celtic Seas | 5 - Muy raro |
Taxonomia
| Género | Hermaea |
| Especie | cantabra |
| Orden | SACOGLOSSA |
| Suborden | |
| Superfamilia | Plakobranchoidea |
| Familia | Hermaeidae |
Imágenes de los usuarios

11/02/19, Tamariu Sud (Punta des Burro), Xavier Salvador

11/02/19, Tamariu Sud (Punta des Burro), Xavier Salvador





