Especie seleccionada
Tenellia adspersa
Fenología y distribución de las observaciones
Distribución y abundancia de la especie
| Zona Marina | Ecoregión | Abundància |
|---|---|---|
| Mediterranean Sea | Adriatic Sea | 5 - Muy raro |
| ↳ | Aegean Sea | 5 - Muy raro |
| ↳ | Levantine Sea | 5 - Muy raro |
| ↳ | Tunisian Plateau/Gulf of Sidra | 5 - Muy raro |
| ↳ | Ionian Sea | 5 - Muy raro |
| ↳ | Western Mediterranean | 5 - Muy raro |
| ↳ | Alboran Sea | 5 - Muy raro |
| Northern European Seas | South and West Iceland | 3 - Poco común |
| ↳ | Faroe Plateau | 3 - Poco común |
| ↳ | Southern Norway | 3 - Poco común |
| ↳ | Northern Norway and Finnmark | 3 - Poco común |
| ↳ | Baltic Sea | 3 - Poco común |
| ↳ | North Sea | 3 - Poco común |
| ↳ | Celtic Seas | 3 - Poco común |
Taxonomia
| Género | Tenellia |
| Especie | adspersa |
| Orden | NUDIBRANCHIA |
| Suborden | Cladobranchia |
| Superfamilia | Fionoidea |
| Familia | Trinchesiidae |
Imágenes de los usuarios

14/05/20, Port de Sant Feliu de Guíxols, Xavier Salvador

21/01/19, Port de Blanes, Enric Badosa Malagelada

21/01/19, Port de Blanes, Enric Badosa Malagelada

21/01/19, Port de Blanes, Enric Badosa Malagelada

21/01/19, Port de Blanes, Enric Badosa Malagelada




