Especie seleccionada
Biuve fulvipunctata
Fenología y distribución de las observaciones
Distribución y abundancia de la especie
| Zona Marina | Ecoregión | Abundància |
|---|---|---|
| Lusitanian | South European Atlantic Shelf | 4 - Raro |
| ↳ | Saharan Upwelling | 4 - Raro |
| ↳ | Azores Canaries Madeira | 4 - Raro |
| Mediterranean Sea | Adriatic Sea | 5 - Muy raro |
| ↳ | Aegean Sea | 5 - Muy raro |
| ↳ | Levantine Sea | 5 - Muy raro |
| ↳ | Tunisian Plateau/Gulf of Sidra | 5 - Muy raro |
| ↳ | Ionian Sea | 5 - Muy raro |
| ↳ | Western Mediterranean | 5 - Muy raro |
| ↳ | Alboran Sea | 5 - Muy raro |
Taxonomia
| Género | Biuve |
| Especie | fulvipunctata |
| Orden | CEPHALASPIDEA |
| Suborden | |
| Superfamilia | Philinoidea |
| Familia | Aglajidae |
Imágenes de los usuarios

01/12/18, Playa de las Teresitas, Xavier Salvador

01/12/18, Playa de las Teresitas, Xavier Salvador

01/12/18, Playa de las Teresitas, Xavier Salvador



