Especie seleccionada
Anteaolidiella lurana
Fenología y distribución de las observaciones
Distribución y abundancia de la especie
| Zona Marina | Ecoregión | Abundància |
|---|---|---|
| Lusitanian | South European Atlantic Shelf | 5 - Muy raro |
| ↳ | Saharan Upwelling | 5 - Muy raro |
| ↳ | Azores Canaries Madeira | 5 - Muy raro |
| Mediterranean Sea | Adriatic Sea | 5 - Muy raro (Exótico) |
| ↳ | Aegean Sea | 5 - Muy raro (Exótico) |
| ↳ | Levantine Sea | 5 - Muy raro (Exótico) |
| ↳ | Tunisian Plateau/Gulf of Sidra | 5 - Muy raro (Exótico) |
| ↳ | Ionian Sea | 5 - Muy raro (Exótico) |
| ↳ | Western Mediterranean | 5 - Muy raro (Exótico) |
| ↳ | Alboran Sea | 5 - Muy raro (Exótico) |
Taxonomia
| Género | Anteaolidiella |
| Especie | lurana |
| Orden | NUDIBRANCHIA |
| Suborden | Cladobranchia |
| Superfamilia | Aeolidioidea |
| Familia | Aeolidiidae |
Imágenes de los usuarios

20/02/22, Piscina Natural La Jaca, Martí Vilanova Gallardo

20/02/22, Piscina Natural La Jaca, Martí Vilanova Gallardo

18/01/20, Port de València, Xavier Salvador

18/01/20, Port de València, Xavier Salvador

13/09/18, Badia dels Alfacs (Port de la Ràpita), Xavier Salvador

13/09/18, Badia dels Alfacs (Port de la Ràpita), Xavier Salvador

13/09/18, Badia dels Alfacs (Port de la Ràpita), Xavier Salvador






