Especie seleccionada
Doto no identificat
Fenología y distribución de las observaciones
Distribución y abundancia de la especie
| Zona Marina | Ecoregión | Abundància |
|---|---|---|
| Lusitanian | South European Atlantic Shelf | 6 - No observado |
| ↳ | Saharan Upwelling | 6 - No observado |
| ↳ | Azores Canaries Madeira | 6 - No observado |
| Mediterranean Sea | Adriatic Sea | 6 - No observado |
| ↳ | Aegean Sea | 6 - No observado |
| ↳ | Levantine Sea | 6 - No observado |
| ↳ | Tunisian Plateau/Gulf of Sidra | 6 - No observado |
| ↳ | Ionian Sea | 6 - No observado |
| ↳ | Western Mediterranean | 6 - No observado |
| ↳ | Alboran Sea | 6 - No observado |
| Northern European Seas | South and West Iceland | 6 - No observado |
| ↳ | Faroe Plateau | 6 - No observado |
| ↳ | Southern Norway | 6 - No observado |
| ↳ | Northern Norway and Finnmark | 6 - No observado |
| ↳ | Baltic Sea | 6 - No observado |
| ↳ | North Sea | 6 - No observado |
| ↳ | Celtic Seas | 6 - No observado |
Taxonomia
| Género | Doto |
| Especie | no identificat |
| Orden | NUDIBRANCHIA |
| Suborden | Cladobranchia |
| Superfamilia | Dendronotoidea |
| Familia | Dotidae |
Imágenes de los usuarios

10/03/17, Punta del Romaní, Guillem Mas Cornet

10/03/17, Punta del Romaní, Guillem Mas Cornet
