Especie seleccionada
Pleurobranchus membranaceus
Fenología y distribución de las observaciones
Distribución y abundancia de la especie
| Zona Marina | Ecoregión | Abundància |
|---|---|---|
| Mediterranean Sea | Adriatic Sea | 5 - Muy raro |
| ↳ | Aegean Sea | 5 - Muy raro |
| ↳ | Levantine Sea | 5 - Muy raro |
| ↳ | Tunisian Plateau/Gulf of Sidra | 5 - Muy raro |
| ↳ | Ionian Sea | 5 - Muy raro |
| ↳ | Western Mediterranean | 5 - Muy raro |
| ↳ | Alboran Sea | 5 - Muy raro |
| Northern European Seas | South and West Iceland | 3 - Poco común |
| ↳ | Faroe Plateau | 3 - Poco común |
| ↳ | Southern Norway | 3 - Poco común |
| ↳ | Northern Norway and Finnmark | 3 - Poco común |
| ↳ | Baltic Sea | 3 - Poco común |
| ↳ | North Sea | 3 - Poco común |
| ↳ | Celtic Seas | 3 - Poco común |
Taxonomia
| Género | Pleurobranchus |
| Especie | membranaceus |
| Orden | PLEUROBRANCHIDA |
| Suborden | |
| Superfamilia | PLEUROBRANCHOIDEA |
| Familia | Pleurobranchidae |
Imágenes de los usuarios

20/02/22, Piscina Natural La Jaca, Martí Vilanova Gallardo

20/02/22, Piscina Natural La Jaca, Martí Vilanova Gallardo



