Especie seleccionada
Doto fragilis
Fenología y distribución de las observaciones
Distribución y abundancia de la especie
Zona Marina | Ecoregión | Abundància |
---|---|---|
Lusitanian | South European Atlantic Shelf | 3 - Poco común |
↳ | Saharan Upwelling | 3 - Poco común |
↳ | Azores Canaries Madeira | 3 - Poco común |
Mediterranean Sea | Adriatic Sea | 5 - Muy raro |
↳ | Aegean Sea | 5 - Muy raro |
↳ | Levantine Sea | 5 - Muy raro |
↳ | Tunisian Plateau/Gulf of Sidra | 5 - Muy raro |
↳ | Ionian Sea | 5 - Muy raro |
↳ | Western Mediterranean | 5 - Muy raro |
↳ | Alboran Sea | 5 - Muy raro |
Northern European Seas | South and West Iceland | 2 - Común |
↳ | Faroe Plateau | 2 - Común |
↳ | Southern Norway | 2 - Común |
↳ | Northern Norway and Finnmark | 2 - Común |
↳ | Baltic Sea | 2 - Común |
↳ | North Sea | 2 - Común |
↳ | Celtic Seas | 2 - Común |
Taxonomia
Género | Doto |
Especie | fragilis |
Orden | NUDIBRANCHIA |
Suborden | Cladobranchia |
Superfamilia | Dendronotoidea |
Familia | Dotidae |
Imágenes de los usuarios
07/03/21, Punta del Romaní, Xavier Salvador
07/03/21, Punta del Romaní, Xavier Salvador