Especie seleccionada
Aegires sublaevis
Fenología y distribución de las observaciones
Distribución y abundancia de la especie
Zona Marina | Ecoregión | Abundància |
---|---|---|
Lusitanian | South European Atlantic Shelf | 5 - Muy raro |
↳ | Saharan Upwelling | 5 - Muy raro |
↳ | Azores Canaries Madeira | 5 - Muy raro |
Mediterranean Sea | Adriatic Sea | 5 - Muy raro |
↳ | Aegean Sea | 5 - Muy raro |
↳ | Levantine Sea | 5 - Muy raro |
↳ | Tunisian Plateau/Gulf of Sidra | 5 - Muy raro |
↳ | Ionian Sea | 5 - Muy raro |
↳ | Western Mediterranean | 5 - Muy raro |
↳ | Alboran Sea | 5 - Muy raro |
Taxonomia
Género | Aegires |
Especie | sublaevis |
Orden | NUDIBRANCHIA |
Suborden | Doridina |
Superfamilia | Polyceroidea |
Familia | Aegiridae |
Imágenes de los usuarios
03/06/21, Cala Moli, Joan Pereyra
16/02/18, Coves Cala Maset, Xavier Salvador
16/02/18, Coves Cala Maset, Xavier Salvador
12/09/15, Caleta de caballos, Juan Moles Sánchez