Especie seleccionada
Runcina bahiensis
Fenología y distribución de las observaciones
Distribución y abundancia de la especie
| Zona Marina | Ecoregión | Abundància |
|---|---|---|
| Lusitanian | South European Atlantic Shelf | 5 - Muy raro |
| ↳ | Saharan Upwelling | 5 - Muy raro |
| ↳ | Azores Canaries Madeira | 5 - Muy raro |
| Mediterranean Sea | Adriatic Sea | 5 - Muy raro |
| ↳ | Aegean Sea | 5 - Muy raro |
| ↳ | Levantine Sea | 5 - Muy raro |
| ↳ | Tunisian Plateau/Gulf of Sidra | 5 - Muy raro |
| ↳ | Ionian Sea | 5 - Muy raro |
| ↳ | Western Mediterranean | 5 - Muy raro |
| ↳ | Alboran Sea | 5 - Muy raro |
Taxonomia
| Género | Runcina |
| Especie | bahiensis |
| Orden | RUNCINACEA |
| Suborden | |
| Superfamilia | Runcinoidea |
| Familia | Runcinidae |
Imágenes de los usuarios

11/02/19, Tamariu Sud (Punta des Burro), Xavier Salvador

31/01/19, Cala de Sa Tuna, Xavier Salvador




