Especie seleccionada
Aporodoris cf millegrana
Fenología y distribución de las observaciones
Distribución y abundancia de la especie
Zona Marina | Ecoregión | Abundància |
---|---|---|
Lusitanian | South European Atlantic Shelf | 5 - Muy raro |
↳ | Saharan Upwelling | 5 - Muy raro |
↳ | Azores Canaries Madeira | 5 - Muy raro |
Mediterranean Sea | Adriatic Sea | 5 - Muy raro |
↳ | Aegean Sea | 5 - Muy raro |
↳ | Levantine Sea | 5 - Muy raro |
↳ | Tunisian Plateau/Gulf of Sidra | 5 - Muy raro |
↳ | Ionian Sea | 5 - Muy raro |
↳ | Western Mediterranean | 5 - Muy raro |
↳ | Alboran Sea | 5 - Muy raro |
Taxonomia
Género | Aporodoris |
Especie | cf millegrana |
Orden | NUDIBRANCHIA |
Suborden | Doridina |
Superfamilia | Doridoidea |
Familia | Discodorididae |
Imágenes de los usuarios
29/01/20, Port de Sant Feliu de Guíxols, Xavier Salvador
28/10/19, Coves Cala Maset, Xavier Salvador
01/10/19, Coves Cala Maset, Xavier Salvador
11/03/19, Coves Cala Maset, Xavier Salvador
26/03/16, Roqueo de los 14, Guillem Mas Cornet
22/09/15, Coves Cala Maset, Xavier Salvador
22/09/15, Coves Cala Maset, Xavier Salvador
27/04/14, Cala d'Aiguafreda, Guillem Mas Cornet
22/03/14, Platja de l'Estany, Guillem Mas Cornet