Especie seleccionada
Colpodaspis pusilla
Fenología y distribución de las observaciones
Distribución y abundancia de la especie
| Zona Marina | Ecoregión | Abundància |
|---|---|---|
| Lusitanian | South European Atlantic Shelf | 3 - Poco común |
| ↳ | Saharan Upwelling | 3 - Poco común |
| ↳ | Azores Canaries Madeira | 3 - Poco común |
| Mediterranean Sea | Western Mediterranean | 5 - Muy raro |
| Northern European Seas | South and West Iceland | 2 - Común |
| ↳ | Faroe Plateau | 2 - Común |
| ↳ | Southern Norway | 2 - Común |
| ↳ | Northern Norway and Finnmark | 2 - Común |
| ↳ | Baltic Sea | 2 - Común |
| ↳ | North Sea | 2 - Común |
| ↳ | Celtic Seas | 2 - Común |
Taxonomia
| Género | Colpodaspis |
| Especie | pusilla |
| Orden | CEPHALASPIDEA |
| Suborden | |
| Superfamilia | Philinoidea |
| Familia | Colpodaspidae |
Imágenes de los usuarios

05/04/14, Ullastre 3, Josep Maria Bañez Pelaez

05/03/14, Cala de Caials, Xavi Lindo

05/03/14, Cala de Caials, Xavi Lindo




