Especie seleccionada
Haminoea navicula
Fenología y distribución de las observaciones
Distribución y abundancia de la especie
Zona Marina | Ecoregión | Abundància |
---|---|---|
Lusitanian | South European Atlantic Shelf | 5 - Muy raro |
↳ | Saharan Upwelling | 5 - Muy raro |
↳ | Azores Canaries Madeira | 5 - Muy raro |
Mediterranean Sea | Adriatic Sea | 5 - Muy raro |
↳ | Aegean Sea | 5 - Muy raro |
↳ | Levantine Sea | 5 - Muy raro |
↳ | Tunisian Plateau/Gulf of Sidra | 5 - Muy raro |
↳ | Ionian Sea | 5 - Muy raro |
↳ | Western Mediterranean | 5 - Muy raro |
↳ | Alboran Sea | 5 - Muy raro |
Northern European Seas | South and West Iceland | 2 - Común |
↳ | Faroe Plateau | 2 - Común |
↳ | Southern Norway | 2 - Común |
↳ | Northern Norway and Finnmark | 2 - Común |
↳ | Baltic Sea | 2 - Común |
↳ | North Sea | 2 - Común |
↳ | Celtic Seas | 2 - Común |
Taxonomia
Género | Haminoea |
Especie | navicula |
Orden | CEPHALASPIDEA |
Suborden | |
Superfamilia | Haminoeoidea |
Familia | Haminoeidae |
Imágenes de los usuarios
20/05/18, Ethang de Thau (Le Ponton), Xavier Salvador
05/10/17, Etang de Thau (Port de Bouzigues), Xavier Salvador
05/10/17, Etang de Thau (Port de Bouzigues), Xavier Salvador
08/04/17, Ethang de Thau (Le Ponton), Xavier Salvador
01/11/13, Etang de Thau (Thau Sante Travail), Guillem Mas Cornet
01/11/13, Etang de Thau (Thau Sante Travail), Guillem Mas Cornet