Especie seleccionada
Tethys fimbria
Fenología y distribución de las observaciones
Distribución y abundancia de la especie
| Zona Marina | Ecoregión | Abundància |
|---|---|---|
| Lusitanian | South European Atlantic Shelf | 5 - Muy raro |
| ↳ | Saharan Upwelling | 5 - Muy raro |
| ↳ | Azores Canaries Madeira | 5 - Muy raro |
| Mediterranean Sea | Adriatic Sea | 4 - Raro |
| ↳ | Aegean Sea | 4 - Raro |
| ↳ | Levantine Sea | 4 - Raro |
| ↳ | Tunisian Plateau/Gulf of Sidra | 4 - Raro |
| ↳ | Ionian Sea | 4 - Raro |
| ↳ | Western Mediterranean | 4 - Raro |
| ↳ | Alboran Sea | 4 - Raro |
Taxonomia
| Género | Tethys |
| Especie | fimbria |
| Orden | NUDIBRANCHIA |
| Suborden | Cladobranchia |
| Superfamilia | Dendronotoidea |
| Familia | Tethydidae |
Imágenes de los usuarios

10/07/19, Cala Llobeta, Joan Roig Font












