Selected seaslug
Felimare cantabrica
Phenology
Distribution and abundance
| Maritme Zone | Ecoregion | Frequency |
|---|---|---|
| Lusitanian | South European Atlantic Shelf | 2 - Common |
| ↳ | Saharan Upwelling | 2 - Common |
| ↳ | Azores Canaries Madeira | 2 - Common |
| Mediterranean Sea | Adriatic Sea | 6 - Not observed |
| ↳ | Aegean Sea | 6 - Not observed |
| ↳ | Levantine Sea | 6 - Not observed |
| ↳ | Tunisian Plateau/Gulf of Sidra | 6 - Not observed |
| ↳ | Ionian Sea | 6 - Not observed |
| ↳ | Western Mediterranean | 6 - Not observed |
| ↳ | Alboran Sea | 5 - Very rare |
Taxonomy
| Gender | Felimare |
| Species | cantabrica |
| Order | NUDIBRANCHIA |
| Suborder | Doridina |
| Superfamily | Doridoidea |
| Family | Chromodorididae |
User images

21/05/15, Los Cañones, Juan Moles Sánchez





