Selected seaslug
Aporodoris cf millegrana
Phenology
Distribution and abundance
| Maritme Zone | Ecoregion | Frequency |
|---|---|---|
| Lusitanian | South European Atlantic Shelf | 5 - Very rare |
| ↳ | Saharan Upwelling | 5 - Very rare |
| ↳ | Azores Canaries Madeira | 5 - Very rare |
| Mediterranean Sea | Adriatic Sea | 5 - Very rare |
| ↳ | Aegean Sea | 5 - Very rare |
| ↳ | Levantine Sea | 5 - Very rare |
| ↳ | Tunisian Plateau/Gulf of Sidra | 5 - Very rare |
| ↳ | Ionian Sea | 5 - Very rare |
| ↳ | Western Mediterranean | 5 - Very rare |
| ↳ | Alboran Sea | 5 - Very rare |
Taxonomy
| Gender | Aporodoris |
| Species | cf millegrana |
| Order | NUDIBRANCHIA |
| Suborder | Doridina |
| Superfamily | Doridoidea |
| Family | Discodorididae |
User images

29/01/20, Port de Sant Feliu de Guíxols, Xavier Salvador

28/10/19, Coves Cala Maset, Xavier Salvador

01/10/19, Coves Cala Maset, Xavier Salvador

11/03/19, Coves Cala Maset, Xavier Salvador

26/03/16, Roqueo de los 14, Guillem Mas Cornet

22/09/15, Coves Cala Maset, Xavier Salvador

22/09/15, Coves Cala Maset, Xavier Salvador

27/04/14, Cala d'Aiguafreda, Guillem Mas Cornet

22/03/14, Platja de l'Estany, Guillem Mas Cornet




