Espècie seleccionada
Phylliroe cf bucephala
Fenologia i distribució de les observacions
Distribució i abundància de l'espècie
| Zona Marina | Ecoregió | Abundància |
|---|---|---|
| Lusitanian | South European Atlantic Shelf | 5 - Molt rar |
| ↳ | Saharan Upwelling | 5 - Molt rar |
| ↳ | Azores Canaries Madeira | 5 - Molt rar |
| Mediterranean Sea | Adriatic Sea | 5 - Molt rar |
| ↳ | Aegean Sea | 5 - Molt rar |
| ↳ | Levantine Sea | 5 - Molt rar |
| ↳ | Tunisian Plateau/Gulf of Sidra | 5 - Molt rar |
| ↳ | Ionian Sea | 5 - Molt rar |
| ↳ | Western Mediterranean | 5 - Molt rar |
| ↳ | Alboran Sea | 5 - Molt rar |
Taxonomia
| Gènere | Phylliroe |
| Espècie | cf bucephala |
| Ordre | NUDIBRANCHIA |
| Subordre | Cladobranchia |
| Superfamília | Dendronotoidea |
| Família |
Imatges dels col•laboradors

29/03/21, Cala d'Aiguablava, Marc Collell Lujan

29/03/21, Cala d'Aiguablava, Marc Collell Lujan




