Espècie seleccionada
Cylichna cylindracea
Fenologia i distribució de les observacions
Distribució i abundància de l'espècie
| Zona Marina | Ecoregió | Abundància |
|---|---|---|
| Lusitanian | South European Atlantic Shelf | 3 - Poc comú |
| ↳ | Saharan Upwelling | 3 - Poc comú |
| ↳ | Azores Canaries Madeira | 3 - Poc comú |
| Mediterranean Sea | Adriatic Sea | 3 - Poc comú |
| ↳ | Aegean Sea | 3 - Poc comú |
| ↳ | Levantine Sea | 3 - Poc comú |
| ↳ | Tunisian Plateau/Gulf of Sidra | 3 - Poc comú |
| ↳ | Ionian Sea | 3 - Poc comú |
| ↳ | Western Mediterranean | 3 - Poc comú |
| ↳ | Alboran Sea | 3 - Poc comú |
| Northern European Seas | South and West Iceland | 3 - Poc comú |
| ↳ | Faroe Plateau | 3 - Poc comú |
| ↳ | Southern Norway | 3 - Poc comú |
| ↳ | Northern Norway and Finnmark | 3 - Poc comú |
| ↳ | Baltic Sea | 3 - Poc comú |
| ↳ | North Sea | 3 - Poc comú |
| ↳ | Celtic Seas | 3 - Poc comú |
Taxonomia
| Gènere | Cylichna |
| Espècie | cylindracea |
| Ordre | CEPHALASPIDEA |
| Subordre | |
| Superfamília | Cylichnoidea |
| Família |
Imatges dels col•laboradors

28/12/20, Coves Cala Maset, Xavier Salvador


