Espècie seleccionada
Acteon tornatilis
Fenologia i distribució de les observacions
Distribució i abundància de l'espècie
| Zona Marina | Ecoregió | Abundància | 
|---|---|---|
| Lusitanian | South European Atlantic Shelf | 5 - Molt rar | 
| ↳ | Saharan Upwelling | 5 - Molt rar | 
| ↳ | Azores Canaries Madeira | 5 - Molt rar | 
| Mediterranean Sea | Adriatic Sea | 5 - Molt rar | 
| ↳ | Aegean Sea | 5 - Molt rar | 
| ↳ | Levantine Sea | 5 - Molt rar | 
| ↳ | Tunisian Plateau/Gulf of Sidra | 5 - Molt rar | 
| ↳ | Ionian Sea | 5 - Molt rar | 
| ↳ | Western Mediterranean | 5 - Molt rar | 
| ↳ | Alboran Sea | 5 - Molt rar | 
| Northern European Seas | South and West Iceland | 5 - Molt rar | 
| ↳ | Faroe Plateau | 5 - Molt rar | 
| ↳ | Southern Norway | 5 - Molt rar | 
| ↳ | Northern Norway and Finnmark | 5 - Molt rar | 
| ↳ | Baltic Sea | 5 - Molt rar | 
| ↳ | North Sea | 5 - Molt rar | 
| ↳ | Celtic Seas | 5 - Molt rar | 
Taxonomia
| Gènere | Acteon | 
| Espècie | tornatilis | 
| Ordre | ACTEONOIDEA | 
| Subordre | |
| Superfamília | |
| Família | 
Imatges dels col•laboradors

28/12/20, Coves Cala Maset, Xavier Salvador


