Espècie seleccionada
Creseis virgula
Fenologia i distribució de les observacions
Distribució i abundància de l'espècie
| Zona Marina | Ecoregió | Abundància |
|---|---|---|
| Lusitanian | South European Atlantic Shelf | 5 - Molt rar |
| ↳ | Saharan Upwelling | 5 - Molt rar |
| ↳ | Azores Canaries Madeira | 5 - Molt rar |
| Mediterranean Sea | Adriatic Sea | 5 - Molt rar |
| ↳ | Aegean Sea | 5 - Molt rar |
| ↳ | Levantine Sea | 5 - Molt rar |
| ↳ | Tunisian Plateau/Gulf of Sidra | 5 - Molt rar |
| ↳ | Ionian Sea | 5 - Molt rar |
| ↳ | Western Mediterranean | 5 - Molt rar |
| ↳ | Alboran Sea | 5 - Molt rar |
Taxonomia
| Gènere | Creseis |
| Espècie | virgula |
| Ordre | PTEROPODA |
| Subordre | Euthecosomata |
| Superfamília | Cavolioidea |
| Família | Creseidae |
Imatges dels col•laboradors

13/03/19, Tamariu Sud (Punta des Burro), Xavier Salvador

13/03/19, Tamariu Sud (Punta des Burro), Xavier Salvador

09/03/19, Cala de Sa Tuna, Xavier Salvador

27/02/19, Ullastre 3, Xavier Salvador



