Espècie seleccionada
Geitodoris portmanni
Fenologia i distribució de les observacions
Distribució i abundància de l'espècie
| Zona Marina | Ecoregió | Abundància | 
|---|---|---|
| Lusitanian | South European Atlantic Shelf | 6 - No observat | 
| ↳ | Saharan Upwelling | 6 - No observat | 
| ↳ | Azores Canaries Madeira | 6 - No observat | 
| Mediterranean Sea | Adriatic Sea | 4 - Rar | 
| ↳ | Aegean Sea | 4 - Rar | 
| ↳ | Levantine Sea | 4 - Rar | 
| ↳ | Tunisian Plateau/Gulf of Sidra | 4 - Rar | 
| ↳ | Ionian Sea | 4 - Rar | 
| ↳ | Western Mediterranean | 4 - Rar | 
| ↳ | Alboran Sea | 4 - Rar | 
Taxonomia
| Gènere | Geitodoris | 
| Espècie | portmanni | 
| Ordre | NUDIBRANCHIA | 
| Subordre | Doridina | 
| Superfamília | Doridoidea | 
| Família | Dorididae | 
Imatges dels col•laboradors

26/06/20, Platja del Pas, Xavier Salvador

26/06/20, Platja del Pas, Xavier Salvador


