Espècie seleccionada
Biuve fulvipunctata
Fenologia i distribució de les observacions
Distribució i abundància de l'espècie
Zona Marina | Ecoregió | Abundància |
---|---|---|
Lusitanian | South European Atlantic Shelf | 4 - Rar |
↳ | Saharan Upwelling | 4 - Rar |
↳ | Azores Canaries Madeira | 4 - Rar |
Mediterranean Sea | Adriatic Sea | 5 - Molt rar |
↳ | Aegean Sea | 5 - Molt rar |
↳ | Levantine Sea | 5 - Molt rar |
↳ | Tunisian Plateau/Gulf of Sidra | 5 - Molt rar |
↳ | Ionian Sea | 5 - Molt rar |
↳ | Western Mediterranean | 5 - Molt rar |
↳ | Alboran Sea | 5 - Molt rar |
Taxonomia
Gènere | Biuve |
Espècie | fulvipunctata |
Ordre | CEPHALASPIDEA |
Subordre | |
Superfamília | Philinoidea |
Família | Aglajidae |
Imatges dels col•laboradors
01/12/18, Playa de las Teresitas, Xavier Salvador
01/12/18, Playa de las Teresitas, Xavier Salvador
01/12/18, Playa de las Teresitas, Xavier Salvador