Espècie seleccionada
Doto no identificat
Exemplars del gènere Doto que no es corresponen a cap de les espècies descrites.
Fenologia i distribució de les observacions
Distribució i abundància de l'espècie
| Zona Marina | Ecoregió | Abundància |
|---|---|---|
| Lusitanian | South European Atlantic Shelf | 6 - No observat |
| ↳ | Saharan Upwelling | 6 - No observat |
| ↳ | Azores Canaries Madeira | 6 - No observat |
| Mediterranean Sea | Adriatic Sea | 6 - No observat |
| ↳ | Aegean Sea | 6 - No observat |
| ↳ | Levantine Sea | 6 - No observat |
| ↳ | Tunisian Plateau/Gulf of Sidra | 6 - No observat |
| ↳ | Ionian Sea | 6 - No observat |
| ↳ | Western Mediterranean | 6 - No observat |
| ↳ | Alboran Sea | 6 - No observat |
| Northern European Seas | South and West Iceland | 6 - No observat |
| ↳ | Faroe Plateau | 6 - No observat |
| ↳ | Southern Norway | 6 - No observat |
| ↳ | Northern Norway and Finnmark | 6 - No observat |
| ↳ | Baltic Sea | 6 - No observat |
| ↳ | North Sea | 6 - No observat |
| ↳ | Celtic Seas | 6 - No observat |
Taxonomia
| Gènere | Doto |
| Espècie | no identificat |
| Ordre | NUDIBRANCHIA |
| Subordre | Cladobranchia |
| Superfamília | Dendronotoidea |
| Família | Dotidae |
Imatges dels col•laboradors

10/03/17, Punta del Romaní, Guillem Mas Cornet

10/03/17, Punta del Romaní, Guillem Mas Cornet
