Espècie seleccionada
Lomanotus marmoratus
Fenologia i distribució de les observacions
Distribució i abundància de l'espècie
Zona Marina | Ecoregió | Abundància |
---|---|---|
Lusitanian | South European Atlantic Shelf | 4 - Rar |
↳ | Saharan Upwelling | 4 - Rar |
↳ | Azores Canaries Madeira | 4 - Rar |
Northern European Seas | South and West Iceland | 4 - Rar |
↳ | Faroe Plateau | 4 - Rar |
↳ | Southern Norway | 4 - Rar |
↳ | Northern Norway and Finnmark | 4 - Rar |
↳ | Baltic Sea | 4 - Rar |
↳ | North Sea | 4 - Rar |
↳ | Celtic Seas | 4 - Rar |
Taxonomia
Gènere | Lomanotus |
Espècie | marmoratus |
Ordre | NUDIBRANCHIA |
Subordre | Cladobranchia |
Superfamília | Dendronotoidea |
Família | Lomanotidae |