Espècie seleccionada
Aeolidia papillosa
Fenologia i distribució de les observacions
Distribució i abundància de l'espècie
| Zona Marina | Ecoregió | Abundància |
|---|---|---|
| Lusitanian | South European Atlantic Shelf | 3 - Poc comú |
| ↳ | Saharan Upwelling | 3 - Poc comú |
| ↳ | Azores Canaries Madeira | 3 - Poc comú |
| Northern European Seas | South and West Iceland | 2 - Comú |
| ↳ | Faroe Plateau | 2 - Comú |
| ↳ | Southern Norway | 2 - Comú |
| ↳ | Northern Norway and Finnmark | 2 - Comú |
| ↳ | Baltic Sea | 2 - Comú |
| ↳ | North Sea | 2 - Comú |
| ↳ | Celtic Seas | 2 - Comú |
Taxonomia
| Gènere | Aeolidia |
| Espècie | papillosa |
| Ordre | NUDIBRANCHIA |
| Subordre | Cladobranchia |
| Superfamília | Aeolidioidea |
| Família | Aeolidiidae |
Imatges dels col•laboradors

28/12/17, Ammoniakhavnen, Jorn Ari




