Espècie seleccionada
Aegires sublaevis
Fenologia i distribució de les observacions
Distribució i abundància de l'espècie
Zona Marina | Ecoregió | Abundància |
---|---|---|
Lusitanian | South European Atlantic Shelf | 5 - Molt rar |
↳ | Saharan Upwelling | 5 - Molt rar |
↳ | Azores Canaries Madeira | 5 - Molt rar |
Mediterranean Sea | Adriatic Sea | 5 - Molt rar |
↳ | Aegean Sea | 5 - Molt rar |
↳ | Levantine Sea | 5 - Molt rar |
↳ | Tunisian Plateau/Gulf of Sidra | 5 - Molt rar |
↳ | Ionian Sea | 5 - Molt rar |
↳ | Western Mediterranean | 5 - Molt rar |
↳ | Alboran Sea | 5 - Molt rar |
Taxonomia
Gènere | Aegires |
Espècie | sublaevis |
Ordre | NUDIBRANCHIA |
Subordre | Doridina |
Superfamília | Polyceroidea |
Família | Aegiridae |
Imatges dels col•laboradors
03/06/21, Cala Moli, Joan Pereyra
16/02/18, Coves Cala Maset, Xavier Salvador
16/02/18, Coves Cala Maset, Xavier Salvador
12/09/15, Caleta de caballos, Juan Moles Sánchez