Espècie seleccionada
Doto furva
Fenologia i distribució de les observacions
Distribució i abundància de l'espècie
| Zona Marina | Ecoregió | Abundància | 
|---|---|---|
| Lusitanian | South European Atlantic Shelf | 5 - Molt rar | 
| ↳ | Saharan Upwelling | 5 - Molt rar | 
| ↳ | Azores Canaries Madeira | 5 - Molt rar | 
| Mediterranean Sea | Adriatic Sea | 6 - No observat | 
| ↳ | Aegean Sea | 6 - No observat | 
| ↳ | Levantine Sea | 6 - No observat | 
| ↳ | Tunisian Plateau/Gulf of Sidra | 6 - No observat | 
| ↳ | Ionian Sea | 6 - No observat | 
| ↳ | Western Mediterranean | 6 - No observat | 
| ↳ | Alboran Sea | 5 - Molt rar | 
Taxonomia
| Gènere | Doto | 
| Espècie | furva | 
| Ordre | NUDIBRANCHIA | 
| Subordre | Cladobranchia | 
| Superfamília | Dendronotoidea | 
| Família | Dotidae | 


