Espècie seleccionada
Haminoea navicula
Fenologia i distribució de les observacions
Distribució i abundància de l'espècie
| Zona Marina | Ecoregió | Abundància |
|---|---|---|
| Lusitanian | South European Atlantic Shelf | 5 - Molt rar |
| ↳ | Saharan Upwelling | 5 - Molt rar |
| ↳ | Azores Canaries Madeira | 5 - Molt rar |
| Mediterranean Sea | Adriatic Sea | 5 - Molt rar |
| ↳ | Aegean Sea | 5 - Molt rar |
| ↳ | Levantine Sea | 5 - Molt rar |
| ↳ | Tunisian Plateau/Gulf of Sidra | 5 - Molt rar |
| ↳ | Ionian Sea | 5 - Molt rar |
| ↳ | Western Mediterranean | 5 - Molt rar |
| ↳ | Alboran Sea | 5 - Molt rar |
| Northern European Seas | South and West Iceland | 2 - Comú |
| ↳ | Faroe Plateau | 2 - Comú |
| ↳ | Southern Norway | 2 - Comú |
| ↳ | Northern Norway and Finnmark | 2 - Comú |
| ↳ | Baltic Sea | 2 - Comú |
| ↳ | North Sea | 2 - Comú |
| ↳ | Celtic Seas | 2 - Comú |
Taxonomia
| Gènere | Haminoea |
| Espècie | navicula |
| Ordre | CEPHALASPIDEA |
| Subordre | |
| Superfamília | Haminoeoidea |
| Família | Haminoeidae |
Imatges dels col•laboradors

20/05/18, Ethang de Thau (Le Ponton), Xavier Salvador

05/10/17, Etang de Thau (Port de Bouzigues), Xavier Salvador

05/10/17, Etang de Thau (Port de Bouzigues), Xavier Salvador

08/04/17, Ethang de Thau (Le Ponton), Xavier Salvador

01/11/13, Etang de Thau (Thau Sante Travail), Guillem Mas Cornet

01/11/13, Etang de Thau (Thau Sante Travail), Guillem Mas Cornet

