Espècie seleccionada
Tethys fimbria
Fenologia i distribució de les observacions
Distribució i abundància de l'espècie
Zona Marina | Ecoregió | Abundància |
---|---|---|
Lusitanian | South European Atlantic Shelf | 5 - Molt rar |
↳ | Saharan Upwelling | 5 - Molt rar |
↳ | Azores Canaries Madeira | 5 - Molt rar |
Mediterranean Sea | Adriatic Sea | 4 - Rar |
↳ | Aegean Sea | 4 - Rar |
↳ | Levantine Sea | 4 - Rar |
↳ | Tunisian Plateau/Gulf of Sidra | 4 - Rar |
↳ | Ionian Sea | 4 - Rar |
↳ | Western Mediterranean | 4 - Rar |
↳ | Alboran Sea | 4 - Rar |
Taxonomia
Gènere | Tethys |
Espècie | fimbria |
Ordre | NUDIBRANCHIA |
Subordre | Cladobranchia |
Superfamília | Dendronotoidea |
Família | Tethydidae |
Imatges dels col•laboradors
10/07/19, Cala Llobeta, Joan Roig Font