Espècie seleccionada
Aegires punctilucens
Identificació
Nudibranqui molt petit de color blanc cru amb taques marrons on destaquen uns puntets blaus. Cap ample i cos recubert per protuberàncies.
Ecologia
S'alimenta de l'esponja Leucosolenia botryoïdes.
Fenologia i distribució de les observacions
Dades | G | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | Tots | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº d'exemplars observats | 8 | 8 | ||||||||||||
Abundància relativa | 1 | 1 | ||||||||||||
Probabilitat d'observació | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 0% | 0% | |||||
Profunditat mitjana | 5m | 6m | 1m | 4m | 4m | |||||||||
Còpula | 0 | 0 | ||||||||||||
Posta | 0 | 0 | ||||||||||||
Juvenil | 0 | 0 |
Les dades representades en el mapa i els gràfics provenen de les observacions registrades pels usuaris del portal. Per tant, poden no representar fidelment la realitat. Està prohibit utilitzar les dades i imatges d'aquesta pàgina sense autorització dels adminstradors. Per sol·licituds, enviar un correu a: dades@opistobranquis.org.
Distribució i abundància de l'espècie
Zona Marina | Ecoregió | Abundància |
---|---|---|
Lusitanian | Azores Canaries Madeira | 5 - Molt rar |
↳ | South European Atlantic Shelf | 5 - Molt rar |
Mediterranean Sea | Western Mediterranean | 5 - Molt rar |
↳ | Adriatic Sea | 5 - Molt rar |
↳ | Aegean Sea | 5 - Molt rar |
↳ | Ionian Sea | 5 - Molt rar |
↳ | Levantine Sea | 5 - Molt rar |
↳ | Tunisian Plateau/Gulf of Sidra | 5 - Molt rar |
↳ | Alboran Sea | 5 - Molt rar |
Northern European Seas | South and West Iceland | 3 - Poc comú |
↳ | Faroe Plateau | 3 - Poc comú |
↳ | Southern Norway | 3 - Poc comú |
↳ | Northern Norway and Finnmark | 3 - Poc comú |
↳ | Baltic Sea | 3 - Poc comú |
↳ | North Sea | 3 - Poc comú |
↳ | Celtic Seas | 3 - Poc comú |
Taxonomia
Gènere | Aegires |
Espècie | punctilucens |
Ordre | NUDIBRANCHIA |
Subordre | Doridina |
Superfamília | Polyceroidea |
Família | Aegiridae |
Imatges dels col•laboradors
11/02/22, Es Frare, Enric Badosa Malagelada
24/04/18, Punta del Romaní, Xavier Salvador
15/03/18, Coves Cala Maset, Xavier Salvador
15/03/18, Coves Cala Maset, Xavier Salvador
11/02/18, Coves Cala Maset, Xavier Salvador
31/12/17, Coves Cala Maset, Xavier Salvador